Туристам
Курсы валют
| 1 RUR | = | 0.1928 EGP |
| 1 USD | = | 6.0528 EGP |
| 1 EUR | = | 7.6646 EGP |
| 1 EGP | = | 5.1864 RUR |
| 1 EGP | = | 0.1652 USD |
| 1 EGP | = | 0.1305 EUR |
| По данным ЦБ России на 19.05.2012 | ||
Местное время, Каир
15:05 UTC+3 20.05.2012, воскресенье |
| 1 RUR | = | 0.1928 EGP |
| 1 USD | = | 6.0528 EGP |
| 1 EUR | = | 7.6646 EGP |
| 1 EGP | = | 5.1864 RUR |
| 1 EGP | = | 0.1652 USD |
| 1 EGP | = | 0.1305 EUR |
| По данным ЦБ России на 19.05.2012 | ||
15:05 UTC+3 20.05.2012, воскресенье |



