Туристам
Курсы валют
| 1 RUR | = | 0.2037 EGP |
| 1 USD | = | 6.0651 EGP |
| 1 EUR | = | 8.0295 EGP |
| 1 EGP | = | 4.9083 RUR |
| 1 EGP | = | 0.1649 USD |
| 1 EGP | = | 0.1245 EUR |
| По данным ЦБ России на 23.02.2012 | ||
Местное время, Каир
14:53 UTC+2 23.02.2012, четверг |
| 1 RUR | = | 0.2037 EGP |
| 1 USD | = | 6.0651 EGP |
| 1 EUR | = | 8.0295 EGP |
| 1 EGP | = | 4.9083 RUR |
| 1 EGP | = | 0.1649 USD |
| 1 EGP | = | 0.1245 EUR |
| По данным ЦБ России на 23.02.2012 | ||
14:53 UTC+2 23.02.2012, четверг |


